| id | Nama Penyedia | NPWP | Alamat | Tanggal Tayang | Masa Berlaku Sanksi | SK Penetapan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PT Sumber Gunadinamis | 31.486.712.8-002.000 | Perkantoran Pondok Gede Indah, Jalan Raya Pondok Gede 18C, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kode Pos 13810 | 30/04/2026 | 29/04/2028 | 408/SK/R/UI/2026 |
| 4 | PT Provices Indonesia | 02.672.153.0-011.000 | Gedung Bakrie Tower Lantai 80, Kawasan Rasuna Epicentrum, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta | 30/04/2026 | 29/04/2028 | 407/SK/R/UI/2026 |
| 5 | PT Tata Citra Perkasa | 03.218.110.9-017.000 | Ruko Graha Depok Mas Blok A No.3 Jl. Arief Rahman Hakim No.3 Rt.004/Rw.012, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas | 12/01/2026 | 11/01/2028 | 12/SK/R/UI/2026 |
| 6 | PT Parit Padang Global | 02.998.520.7-007.000 | Jl. Lawang Gintung No. 31 RT 05/06 Batu Tulis, Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat | 27/06/2024 | 26/06/2026 | 1101/SK/R/UI/2024 |
| 8 | CV Yakin Makmur | 74.958.979.2-039.000 | Komplek Rukan Kedoya Elok Plaza Blok DA. 05 Lt. II, Jl. Panjang No. 7-9 RT019/004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk | 28/02/2025 | 27/02/2027 | 444/SK/R/UI/2025 |
| 9 | PT Sujutama Dwikarya Sukses | 90.583.936.1-009.000 | Ruko Cibubur Country Blok FP1 No.89 Cikeas Udik Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat | 30/01/2025 | 29/01/2027 | 146/SK/R/UI/2025 |
| 10 | PT Nur Cahaya Permata | 83.893.817.3-001.000 | Jalan Matraman Raya No. 67, Gedung Ascom, Jakarta Timur, Kode Pos 13140 | 09/05/2025 | 08/05/2027 | 697/SK/R/UI/2025 |
| id | Nama Penyedia | NPWP | Alamat | Tanggal Tayang | Masa Berlaku Sanksi | SK Penetapan |
