| Nama Pelaku Usaha | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | Status |
|---|---|---|
| CV. Putra Jaya Sakti | 46100, 46421, 46430, 46499, 46523, 46591, 46651, 46491, 46493, 46511, 46512, 46638, 46694, 46632, 46314, 46419, 46411, 46492, 46530, 46412, 96200, 46521, 46599, 46639 | Registered Vendor |
| CV. Sagung Seto | 46422, 46421, 46512, 46511, 58110, 58130 | Registered Vendor |
| PT. Infiniti Bioanalitika Solusindo | 33121, 33190, 46599, 46591, 33200, 46100 | Registered Vendor |
| CV. Spektra Anugerahabadi | 46422, 46512, 58110, 58130, 58200, 63122 | Registered Vendor |
| CV. Mitra Abadi | 46100, 46412, 46421, 46521, 46422, 46491, 46492, 46493, 46499, 46511, 46512, 46523, 46591, 46638 | Registered Vendor |
| CV. Tri Jaya Putra | 41011, 41015, 41016, 42101 | Registered Vendor |
| PT. Layanan Prima Digital | 82200, 61994 | Registered Vendor |
| PT. Cakrawala Embara Wisanderi | 82302, 82301, 79121 | Registered Vendor |
| CV. Surya Abadi | 46421, 46491, 46591, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Akses Niaga Distribusindo | 77100, 49425 | Registered Vendor |
| CV. Mus Karya | 46422, 18111, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Idea Karya Pratama | 46511, 46421, 46422, 46412, 46491, 46499 | Registered Vendor |
| CV. Lautan Rezeki | 46100, 46421, 46599, 46491, 46651, 46511, 46523, 46311, 46314, 46499, 46422,46430, 46492, 74130, 46412, 46639 | Registered Vendor |
| PT. Mitra Perkasa Bersama | 77292 | Registered Vendor |
| PT. Desprindo Natamedia | 58130, 46422, 74130 | Registered Vendor |
| PT. Creative Mitra Selaras Indonesia | 46599 | Registered Vendor |
| PT. Indoakses Info Dunia | 46422, 46512, 58130, 58110, 58200, 58120 | Registered Vendor |
| PT. Asuransi Sinar Mas | 65121, 65122 | Registered Vendor |
| PT. Epsindo Prima Solusi | 46511 | Registered Vendor |
| CV. Dwiputra Makmur Sejahtera | 46512, 46421, 46511, 46422, 46591, 46491, 46694 | Registered Vendor |
| CV. Kenanga | 56210, 10750, 10710, 10792 | Registered Vendor |
| PT. Lintas Virtual Globalindo | 46511, 46521 | Registered Vendor |
| PT. Cobra Dental Indonesia | 46691, 46441, 46443 | Registered Vendor |
| PT. Halia Teknologi Nusantara | 26514, 33200, 46599, 26210, 58200, 46512, 46511, 78432, 78431, 26220 | Registered Vendor |
| CV. Batara Krisna Mandiri | Registered Vendor | |
| PT. Fondaco Jayatama | 46691 | Registered Vendor |
| CV. Provi Mitra Sarana | 77299 | Registered Vendor |
| CV. Hideaki Pratama Indonesia | 46591, 46511, 46599, 46499, 33133 | Registered Vendor |
| PT. Tripilar Maju Pratama | 41019, 41011, 41012, 46523, 46512, 46599, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Sciencewerke | 46691, 46499 | Registered Vendor |
| PT. Mars Max Utama | 77394 | Registered Vendor |
| Perum Damri | 45201, 45407, 49229 | Registered Vendor |
| CV. Pugar Mandiri | 26513, 46100 | Registered Vendor |
| PT. Pillar Nusa Wisata | 79111 | Registered Vendor |
| PT. Tiga Kunci Utama | 46412, 46414, 46339, 46639, 46512, 46636, 46421, 46491, 46511, 46521, 46591, 46633, 46638, 46599, 46499, 46637, 46319, 46422, 46419, 46209, 46203 | Registered Vendor |
| PT. Andalan Sinar Anugerah | 46422 | Registered Vendor |
| PT. Multitech Yasa Guna | 01612, 81290 | Registered Vendor |
| PT. Gerai Servis Indonesia | 82190, 18111, 77394, 77321, 77329 | Registered Vendor |
| PT. Indogen Intertama | 46651, 46499, 46691 | Registered Vendor |
| PT. Balqis Perkasa Indonesia | 46511, 46512, 46422, 46523, 46638, 46499, 81290, 46639, 46651 | Registered Vendor |
| CV. Surya Kencana Bukitama | 46511, 46491, 46421, 46512, 46430, 46521, 46100, 46493, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Proteksindo Broker Asuransi | 66222 | Registered Vendor |
| CV. Medafa | 46421, 46491, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Jasaraya Tama Jaya Buana | 46599, 46591, 46512, 46422, 46511, 58110, 58130 | Registered Vendor |
| PT. Rolupat Kriya Indonesia | 56210, 56290, 56109, 56101, 46315, 46201, 46339, 46319, 46421, 46313, 46422, 46411, 46414, 46491, 46419, 46100, 46209, 46412 | Registered Vendor |
| PT. Idris Sukses | 77291, 77210, 77323, 82301, 82302 | Registered Vendor |
| CV. Rumah Cetak Tombo | 46422, 46421, 46419, 46511, 46652, 46699, 46203, 46499, 18111, 46530, 46411, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Prima Dua Jaya | 46511, 46512, 46599, 46523, 46521, 46491, 46421 | Registered Vendor |
| PT. Mustika Jati Abadi | 31009, 31004, 31003, 31001, 31002 | Registered Vendor |
| PT. Karya Bhineka Jaya | 82301, 73100, 77323, 77322, 77321, 96200, 77291, 58110 | Registered Vendor |
| PT. Lakrema Cipta Arsitektura | 74120 | Registered Vendor |
| PT. Informatika Perkasa Abadi | 46512, 46523, 58200, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Arga Bangun Bangsa | 70209 | Registered Vendor |
| CV. Bangun Jaya Baru | 42201, 41019, 41016, 42101, 41015, 46639 | Registered Vendor |
| CV. Hadejogi Bayak Raya | 77291, 77292, 77294, 77295, 77394, 77323 | Registered Vendor |
| PT. Line Solusi Sukses Mandiri | 43224, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Batrat Jaya Sejahtera | 46638, 41018, 41016, 42101 | Registered Vendor |
| PT. DQS Certification Indonesia | 71201 | Registered Vendor |
| PT. Dasa Prima | 18111, 46491, 46492, 46412, 46493, 46494, 46495, 46499, 46511, 18120, 46422, 46421, 32113 | Registered Vendor |
| PT. Astra Graphia, Tbk | 46591, 46523, 46511, 77394 | Registered Vendor |
| PT. Baja Putih | 77292 | Registered Vendor |
| PT. Yodaya Hijau Bestari | 70209 | Registered Vendor |
| PT. Sinar Inti Teknologi | 46511, 46521, 46523, 46591, 46599 | Registered Vendor |
| CV. Duta Laras Cipta | 43304, 41012, 41016 | Registered Vendor |
| CV. Raka Kencana | 46491, 46339, 46421, 46512, 46511, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Panca Prima Maju Bersama | 46413, 46638, 46412, 46411, 46419, 46511, 14111 | Registered Vendor |
| CV. Praning Jaya | 46523, 95120, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Bumi Indah Saranamedis | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Tritama Solusi Teknologi | 62029, 46511, 46512, 46523, 46591, 42024 | Registered Vendor |
| CV. Agramas Persada | 46591, 46412, 95240, 46491, 46521 | Registered Vendor |
| PT. Hallo Indonesia Teknologi | 46511, 46499, 46512, 46521, 46599, 63122, 46491, 46523, 77299, 77292, 46422, 77394, 46492, 46100 | Registered Vendor |
| CV. Aryaputra Cipta Persada | 46639, 46638, 46599, 43302, 43221, 43224, 41019, 41012 | Registered Vendor |
| PT. Bintang Saudara Semesta Jaya | 33132, 46441, 46691 | Registered Vendor |
| PT. Syifa Karunia Abadi | 46325, 46326, 46499, 46693, 46695, 46441 | Registered Vendor |
| PT. Multi Teknindo Infotronika | 46521, 46643 | Registered Vendor |
| PT. Usaha Indonesia Medikal | 32502, 74117, 46441 | Registered Vendor |
| PT. Thomasong Nirmala | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Elevasi Kreasi Abadi | 82301, 79121, 49221 | Registered Vendor |
| PT. Etrama Nusa Energi | 46599, 46100, 46591, 43211 | Registered Vendor |
| PT. Usaha Indonesia Corpora | 47191, 47511, 47593, 47596, 47611, 47612, 47650, 47711, 47712, 47713, 47114, 47734, 47735, 47739, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789 | Registered Vendor |
| PT. Anta Express Tour & Travel Service | 79121 | Registered Vendor |
| PT. Linus Trans Indonesia | 52291 | Registered Vendor |
| CV. Gede Kreasi Mandiri | 46422, 46599, 46421, 46491, 46203, 31004 | Registered Vendor |
| PT. Lintas Iskandaria | 79121, 82301 | Registered Vendor |
| PT. Akselerasi Karir Nusantara | 63122 | Registered Vendor |
| PT. Kreasi Karya Igico | 73100, 70209 | Registered Vendor |
| PT. Yunex Global Indonesia | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Prodia Widyahusada Tbk | 86105, 86903 | Registered Vendor |
| PT. Delta Primalab Saintifik | 46591, 46511, 46599, 46699, 46651 | Registered Vendor |
| PT. Graha Cipta Anugrah Persada | 41012, 41016, 41019 | Registered Vendor |
| CV. Kurnia Anugrah Sejahtera | 81300, 46203, 81210, 46422, 46421, 46339, 46499, 31001, 46412, 46411, 46314, 81100 | Registered Vendor |
| CV. Delta Niaga Mandiri | 32904, 46521, 33141 | Registered Vendor |
| PT. Mulia Aladam Canoe | 46511, 46512, 46499, 46421 | Registered Vendor |
| PT. Bisnis Mitra Darma | 46499, 46522, 58200, 46523, 46591, 46599, 46100, 46421, 46422, 46430, 46491, 46511, 46512 | Registered Vendor |
| CV. Giat Prima Pangestu | 41016, 41019 | Registered Vendor |
| PT. Global Mandiri Marine | 49432 | Registered Vendor |
| CV. Daya Media Utama | 46421, 46499, 46422, 46412, 46511, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Sarana Solusindo Prima | 77394 | Registered Vendor |
| PT. Prisma Multimedia Solusi | 82301, 82302, 77323, 77321, 59112, 59122, 74201, 61929 | Registered Vendor |
| CV. Santana Jaya Utama | 46599, 46651, 46699, 46652, 33190, 33200, 46491, 46530, 46499, 46430, 46511, 46512, 46521, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Makara Mas | 46512, 62019, 62090, 70209, 46100 | Registered Vendor |
| CV. Mehaga | 46421, 46491, 46511, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Access Lintas Solusi | 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46591, 46599 | Registered Vendor |
| CV. Global Kreatif Sejahtera | 77321, 74130, 77291, 77323 | Registered Vendor |
| CV. Harrisma Computer | 46511, 46512, 46523, 46492, 46430, 46499, 46491, 46522, 46412, 46591, 46521, 46695, 46694, 46421, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Usaha Insan Aksara | 62012, 63122, 62019 | Registered Vendor |
| Koperasi Jasa Karyawan Fakultas Teknik Universitas Indonesia | 46339, 46421, 18111, 46511, 46491 | Registered Vendor |
| PT. HAS Environmental | 46651, 46523, 46521, 46599, 46512 | Registered Vendor |
| CV. Abiyyu Restuzahra | 41016, 42101 | Registered Vendor |
| PT. Makki Solusi Industri | 46638, 46421, 46499, 46511, 46599, 46422, 46651, 46491, 46521, 46694 | Registered Vendor |
| PT. Fokusdaya Utama | 46491, 46599, 43224, 43211 | Registered Vendor |
| PT. Central Cipta Securindo | 78300, 85491 | Registered Vendor |
| PT. Cipta Urban Darsana | 63990, 73100 | Registered Vendor |
| PT. Boogie Apparel Indonesia | 46411, 46419, 46421, 46412, 46499, 46414, 46422, 18111 | Registered Vendor |
| PT. KGC Saintifik | 46521, 46593, 46693, 46592, 46591, 46651, 46430, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Sukses Teknologi Kreatif | 46511, 46512, 46421, 46530, 46693, 46422 | Registered Vendor |
| PT. Wimala Putra Utama | 46421, 46422, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639 | Registered Vendor |
| PT. Labora Teknika Saintifika | 46599, 46511, 46591 | Registered Vendor |
| PT. Galva Technologies Tbk | 46100, 46491, 46511, 46512, 46521, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Dynatech International | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Dwi Manunggal Mandiri | 43224, 41016, 41019 | Registered Vendor |
| PT. CIRA International | 46599, 46639, 46591, 42915, 43224, 43213, 41012, 41019, 43223, 42203, 43211 | Registered Vendor |
| PT. Paradigma Cipta Mulia | 46511, 46499, 46512, 46521, 46523, 46530, 46695, 46699, 46491, 46591, 46599, 46414, 46421, 46422, 46495, 46499, 46100, 46411, 46412, 46419 | Registered Vendor |
| PT. Lamanda Raya Suksestama | 46511, 46421, 46412, 46413, 46100, 46599, 46430, 46592 | Registered Vendor |
| PT. Inspira Adhi Mitra | 41012, 41015, 41016, 41019, 74130 | Registered Vendor |
| PT. Cahaya Tiga Bintang Abadi | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Meukek Bumi Lestari | 81210 | Registered Vendor |
| PT. Karya Sentosa Unggul | 41011, 42919, 41012, 41016 | Registered Vendor |
| CV. Jasa Pratama Chemicals | 81290 | Registered Vendor |
| CV. Sitiotio Mandiri | 41016, 41018, 41019, 46638 | Registered Vendor |
| CV. Satya Darmawan | 46421, 46511, 46651, 46512, 46599, 46521, 46693, 46430, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Oman Jaya Pratama | 46599, 46638, 46422, 46636, 46637, 46421, 46339, 46430, 46499, 46419, 46530, 46100, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Basic Empat Satu | 77394, 95110, 95120 | Registered Vendor |
| PT. Suisse Citra Indonesia | 81210, 46499 | Registered Vendor |
| PT. Telematic Multisystem | 46599, 46511, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Secuone Teknologi Pentabenua | 26490, 46522, 46511, 46523 | Registered Vendor |
| CV. Azam Putra Ampera | 41012, 41015, 41016 | Registered Vendor |
| CV. Blambangan | 46900, 46511, 46521, 46512, 46422 | Registered Vendor |
| CV. Mitra Anugerah | 46511, 46421, 46412, 46523, 46591, 46499, 46492, 46422, 46694 | Registered Vendor |
| CV. Pentasada Media Edukasi | 46422, 46421 | Registered Vendor |
| PT. Agree Mulia Utama | 81290 | Registered Vendor |
| PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | 65111, 63122 | Registered Vendor |
| PT. Atha Prima Abadi | 10710, 46419, 46421, 46422, 46499, 56103, 56210 | Registered Vendor |
| PT. Attekno Solusi Indonesia | 46599, 95210 | Registered Vendor |
| PT. Datavis Indonesia | 73100, 46511, 46512, 46523, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Delta Furindotama | 46491, 46599, 74112 | Registered Vendor |
| PT. Elo Karsa Utama | 46693, 46691 | Registered Vendor |
| PT. Java Medika Utama | 46699 | Registered Vendor |
| PT. Keenan Bangun Persada | 41019, 41015, 41016, 41012 | Registered Vendor |
| PT. Micostar Karyagraha | 77394, 46591, 46521 | Registered Vendor |
| PT. Pasifik Kimia Indonesia | 46651, 46691 | Registered Vendor |
| PT. Prana Bhaskara Utama | 33141, 46599, 46591, 35129, 33149, 43211 | Registered Vendor |
| PT. Samafitro | 46511, 46491.B, 46523, 46591, 46599, 82190, 78300, 77394 | Registered Vendor |
| PT. Tatanan Estetika Ekajaya | 81290 | Registered Vendor |
| PT. Medimedi Uno Solution | 74130, 58200, 62019, 62013 | Registered Vendor |
| PT. Trustindo Perdana | 82301, 82302, 79119, 79121 | Registered Vendor |
| PT. Kharisma Cipta Lugas | 41015, 41016, 41019, 42101, 42201. | Registered Vendor |
| PT. Nusa Nitra Mandiri | 46511, 46411, 46319, 46512, 46100, 46419, 46599, 41019, 41016 | Registered Vendor |
| PT. Meta Dentechs | 32502 | Registered Vendor |
| PT. Idea Dinamika Brayan | 41016 | Registered Vendor |
| PT. Handal Karya Persada | 82302, 82301, 73100, 46491, 46493, 46499, 46521, 46100, 46522, 46599, 77100, 77210, 77291, 77295, 77311, 77399 | Registered Vendor |
| CV. Cahaya Semesta Curahanhati | 46512, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Surya Prima Daita | 46691, 46511, 46421, 46499, 46430 | Registered Vendor |
| CV. Jenika Group | 74901 | Registered Vendor |
| CV. Benang Merah | 31001, 46491, 31004 | Registered Vendor |
| CV. Media Sarana Cipta Buana | 46523, 46511, 46499,46639,46599, 46638, 46430, 46530, 46421, 46521, 46411, 46591, 46631, 46491 | Registered Vendor |
| CV. Pendawa Inti Data | 46512, 46599, 46523, 46521, 46491, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Astrindo Satrya Kharisma | 82301, 82302, 79121 | Registered Vendor |
| PT. Dirgamaya Daya Dharmalaksana | 42101, 41016, 43224 | Registered Vendor |
| PT. Kennedi Engineering | 46599, 46699, 46638,,46100, 46421, 46523, 46491, 46419, 46422, 46499, 46631, 46511, 46521, 46632, 46591, 46633, 46635, 46636, 46637, 46639, 41012 | Registered Vendor |
| CV. Cokro Suryo | 41015, 41016, 46422, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Gemalindo Kreasi Indonesia | 82302, 82301, 73100 | Registered Vendor |
| PT. Setiap Usaha Sukses | 46421, 46599, 46511, 46512, 46523, 63122, 46100, 46591, 46499, 46491, 46530, 46414, 46695, 46421, 46694, 46430, 46493, 77394, 46492, 46495 | Registered Vendor |
| CV. Gerina Prima | 18111, 18120, 46422 | Registered Vendor |
| PT. Srikandi Muda Indonesia | 81300, 46100 | Registered Vendor |
| PT. Sibras Indonesia | 46419, 46499, 46421, 46339.B, 46599, 82190, 46491.B, 46591, 18111, 46492, 46422, 46511, 95110, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Inkabiz Indonesia | 14111 | Registered Vendor |
| PT. Asuransi Takaful Keluarga | 65112 | Registered Vendor |
| PT. Comtronics Systems | 46512, 46511, 46521, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Air Mas Perkasa | 46491, 77307, 77309, 46495, 46512, 46521, 46422, 46430, 46523, 46499, 46498, 46696, 46419, 46591, 46599, 46496, 46497, 46695, 46699, 46414, 46413, 46412, 46421, 46100, 63122, 46511, 82190, 77394, 63121 | Registered Vendor |
| PT. Nashta Global Utama | 62019, 46521, 46599, 46591, 62090, 58200, 46512, 46511, 62021 | Registered Vendor |
| PT. Nata Solusi Pratama | 46511, 46512, 46521, 46523, 46599, 46699, 58200 | Registered Vendor |
| CV. Aronn Jaya | 46511, 46638, 33141, 46100, 46591, 46421, 46599, 46523, 45301, 35129 | Registered Vendor |
| PT. Aji Tjakra Nusantara | 46411, 46413, 46419, 96200, 46100 | Registered Vendor |
| PT. Media Teknologi Komputindo | 46512, 46522, 46523, 46591, 46599, 46521, 46511 | Registered Vendor |
| CV. Naumi Maharani | 77291, 56210 | Registered Vendor |
| PT. Golden Putra Mandiri | 46412, 46419 | Registered Vendor |
| Yayasan Pustaka Obor Indonesia | 58110 | Registered Vendor |
| PT. Joskrindo Hutama Sinergy | 41019, 41016, 42911, 42101, 46412, 46422, 46492 | Registered Vendor |
| PT. Brava Inti Mastaka | 46512, 46421, 46511, 46422, | Registered Vendor |
| PT. Nusa Tekno Global | 46511, 46512, 62019, 62090, 63111 | Registered Vendor |
| PT. Alpha Graha Computindo | 46511, 46521, 46499, 46530, 46631, 46637, 46638, 46639, 46421, 46593, 46414, 46422, 46693, 46591, 46512, 46523, 46599, 46430, 46493, 46491, 46522 | Registered Vendor |
| PT. Necindo Eracendekia | 46599, 46511, 46421 | Registered Vendor |
| PT. Monsoon Academy | 63122 | Registered Vendor |
| CV. Solusi Arya Prima | 46491, 46511, 46512, 46695, 46599, 46530, 46522, 46521, 46499, 46493, 46492, 46430, 46421, 46412 | Registered Vendor |
| PT. Daya Makara UI | 78435, 70209 | Registered Vendor |
| PT. Indosan Berkat Bersama | 32904, 25991, 46900 | Registered Vendor |
| PT. Grafilin Desa Putera | 18111 | Registered Vendor |
| PT. Makna Karya Jingga | 77323, 77322, 77321, 18202, 85500, 82301, 82302 | Registered Vendor |
| PT. Datascrip | 46599, 52101, 46491, 46523, 46511, 46430 | Registered Vendor |
| PT. Ecocare Indo Pasifik | 46499, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Panji Prima Dinamika | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Bersinar Gemilang Sukses | 46599 | Registered Vendor |
| CV. Damera Press | 58110, 18111 | Registered Vendor |
| PT. Rajawali Mitra Lestari | 41012, 41016, 42101 | Registered Vendor |
| PT. Gabe Artha Sejahtera | 46599, 46422, 46638, 73100, 46491, 46492, 46512, 46493, 46100, 41012, 41015, 41016, 41019 | Registered Vendor |
| PT. Triandar Jastektama | 46651, 46652 | Registered Vendor |
| PT. Startup Andalan Garuda Teknologi | 46511, 46523, 46512, 46521, 46499, 46491, 46422 | Registered Vendor |
| PT. Unibiz Kreasindo Utama | 43224, 46591, 41012 | Registered Vendor |
| PT. Enigma Saintia Solusindo | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Matahari Distribusi Seluler | 46512, 46523 | Registered Vendor |
| PT. Vanadia Utama | 46599, 46591, 46696 | Registered Vendor |
| PT. Tijarah Barakah Mulia | 46422, 46209, 46511, 46421, 46491, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Putra Karya Mandiri Sejahtera | 82190, 77394 | Registered Vendor |
| PT. Cipta Kreasi Inovatif | 46511, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Fajar Mas Murni | 46599, 46610 | Registered Vendor |
| PT. Andum Sejahtera Abadi | 82301 | Registered Vendor |
| PT. Ledpro Lingkar Kreatif | 46422, 82301, 73100 | Registered Vendor |
| PT. Buana Mitra Sukses | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Ikiyami Culinary Indonesia | 56210 | Registered Vendor |
| PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 | 65121 | Registered Vendor |
| PT. Gerak Mitra Selaras | 46599, 46511, 46523, 46591, 46430, 46414 | Registered Vendor |
| PT. Jingga Jaya Abadi | 46521, 46591, 46412 | Registered Vendor |
| PT. Dexatama Niaga Labtekindo | 46491, 46523, 46499, 46511, 46591, 46512, 46521, 46530, 46599, 46651 | Registered Vendor |
| PT. Inti Media Data | 46511, 46421, 46599, 46512, 46422, 46100, 46493, 46430, 46412, 46413, 46491, 46522, 46523, 46591, 46492 | Registered Vendor |
| PT. Alpha Nusa International | 46511, 46512, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Trisula Cipta Jaya | 41012, 41016, 42101 | Registered Vendor |
| PT. Louserindo Megah Permai | 46591, 46593, 43291 | Registered Vendor |
| PT. New Module International | 46499, 46530, 46591, 46512, 46599, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Gelora Selaras Ikhtiar | 42202, 42203 | Registered Vendor |
| PT. Fazza Loyal Kreasi | 46651, 46491, 46421, 46492, 46523, 46511, 46521, 46512, 46638, 46411, 46599, 46419, 46430, 46493, 46499, 46591, 46422, 46530, 46414, 46699 | Registered Vendor |
| PT. Kharisma Cahaya Krisnawan | 82301, 79111, 79121 | Registered Vendor |
| PT. Altekmes Siatolu Jaya | 46591, 46422, 46419, 45101, 46639, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Karya Arjaya Global | 32509 | Registered Vendor |
| PT. Aldabra Project Indonesia | 82301, 82302 | Registered Vendor |
| PT. Prismaco Jaya Indonesia | 77394, 46599, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Terminal Elektronika Sekawan | 46599, 46523, 26512 | Registered Vendor |
| PT. Prio Integrasi Universal | 46599, 46523, 46522, 46512, 46521, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Balakosa Nusantara Service | 78200, 78300, 80100, 70209 | Registered Vendor |
| PT. Young Dinamis Indonesia | 46419, 46521, 46523, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Neura Integrasi Solusi | 58200 | Registered Vendor |
| PT. Solusi Rekatama Persada | 46511, 46512, 46521, 46523, 46591 | Registered Vendor |
| PT. Artha Mitra Internasional | 46491, 46523, 46511 | Registered Vendor |
| CV. Juanda Surya Gemilang | 46638, 46421, 46599, 77399, 46499, 46495 | Registered Vendor |
| PT. Pratama Graha Semesta | 46643, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Adiwangsa Citra Manunggal | 41012 | Registered Vendor |
| PT. Pauli Persada | 46694, 46695, 46696, 46512, 46421, 46511, 46522, 45101, 46592, 46530, 46492, 46591, 46499, 46523, 46691, 26513 | Registered Vendor |
| PT. Hanastha Karya Mandiri | 46491, 46339, 46421, 46599, 46639, 46100, 46638, 46631, 46523, 46591, 46530, 46419, 45401 | Registered Vendor |
| PT. Agape Biomedi Investama | 86105, 86903 | Registered Vendor |
| PT. Cito Putra Utama | 86105, 86903 | Registered Vendor |
| PT. Medika Kesehatan Kerja | 86105 | Registered Vendor |
| PT. Indo Kreasi Produksi | 77323, 77329 | Registered Vendor |
| CV. Mumtaz | 46511, 46421, 46523, 46521, 46591, 46422, 46512, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Smart Identification Solutions | 46511, 46512, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Biogen Scientific | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Travel Gate Nusantara | 79111, 79112, 79121 | Registered Vendor |
| PT. Sak Lawase Selalu Sukses | 43903 | Registered Vendor |
| PT. Triasih Agrapana Teknologi | 46100, 46421, 46422, 46430, 46491, 46493, 46499, 46511, 46512, 46522, 46523, 46591, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Mulya Bhakti Kedepan | 46511, 82301 | Registered Vendor |
| PT. Robust Multilab Solusindo | 31004, 31001, 31003, 26513, 46699 | Registered Vendor |
| CV. Jaya Multimedia | 46511, 46491, 46421 | Registered Vendor |
| PT. Kreasi Wira Indonesia | 70209 | Registered Vendor |
| PT. Laborindo Sarana | 46694, 46695, 46651 | Registered Vendor |
| PT. Lensa Makmur Sejahtera | 70209 | Registered Vendor |
| PT. Mitra Integrasi Komputindo | 46512, 46591, 46521, 46599, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Global Infotech Solution | 46511, 46512 | Registered Vendor |
| CV. Selaras Berkah Wijaya | 46100, 46421, 46422, 46491, 46492, 46493, 46511, 46638, 46651, 46411 | Registered Vendor |
| Koperasi Konsumen FIA Kita Bersama Sejahtera | 46421, 46100 | Registered Vendor |
| PT. Phitagoras Global Duta | 70209, 78429 | Registered Vendor |
| PT. Jaya Kelana Abadi Indonesia | 46699, 46499 | Registered Vendor |
| PT. Sain Inisiatif Teknologi | 46511, 46512, 46521, 46591, 46599, 46491, 46523, 46421 | Registered Vendor |
| PT. Caiyida Technology Indonesia | 46521, 46511, 46491, 26220 | Registered Vendor |
| PT. Synetcom Lintas Buana | 46511, 46523, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Universal Indonesia Mobile | 62019 | Registered Vendor |
| PT. Jelajah Turunan Enam Tour & Travel | 79121 | Registered Vendor |
| PT. Labibah Cahaya Rezeki | 46511, 46523, 46491 | Registered Vendor |
| PT. Sarena Jaya Berkah | 46421, 46638, 46491, 46591, 46639, 45101, 46699, 46511, 46422, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Perdana Matriks Intersistem | 46511, 46491, 46599, 46512, 46421, 46412 | Registered Vendor |
| PT. Ardia Perdana Indonesia | 46339, 46499, 46523, 46691 | Registered Vendor |
| PT. Bangkit Indo Energi | 46599 | Registered Vendor |
| CV. Taruna Bana | 46499, 46422, 46421, 46412, 46492, 46599, 46419, 46339, 46493, 46523, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Inovasi Dwi Makna | 46491, 46511, 46512, 46521, 46523, 46591, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Elife Digital Ecosystem | 46599, 46591, 45101, 46694, 46100, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46493, 46492, 46499, 46511, 46512, 46521, 46530, 46695, 46699, 58200 | Registered Vendor |
| PT. Berkah Teknik Energi | 43211, 41019, 35129 | Registered Vendor |
| PT. Megatech Jaya Nusantara | 46430, 46511, 46512, 46491, 46521, 46522, 46523, 46599 | Registered Vendor |
| PT. Sentra Aneka Filterasi | 46591, 46599 | Registered Vendor |
| CV. Tunas Indo Sejahtera | 46491, 46414, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Velo Arya Mitra | 46512, 46491, 46511 | Registered Vendor |
| PT. Implementasi Teknologi Indonesia | 46523, 46521, 46511 | Registered Vendor |
| CV. Istana Graha Abadi | 41012, 41015, 42101 | Registered Vendor |
| PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 65122, 65121 | Registered Vendor |
| PT. Bae Solusi Sistem | 46511, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Sarana Solusindo Informatika | 46511, 46512 | Registered Vendor |
| PT. Aginta Surgicalindo | 46691 | Registered Vendor |
| PT. Murni Dharma Karya | 46651, 46559, 46691 | Registered Vendor |
| PT. Radiatil Alfaris Gemilang | 02409, 02209 | Registered Vendor |
| PT. Ryaniz Jaya Persada | 41016 | Registered Vendor |
| PT. Kharisma Abadi Propertindo | 41015, 41012, 41016 | Registered Vendor |
| CV. Mustika Mandiri | 31001, 46511, 46491 | Registered Vendor |
