| Nama Pelaku Usaha | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia | SE- Baru |
|---|---|---|
| CV. Putra Jaya Sakti | 46100, 46421, 46430, 46499, 46523, 46591, 46651, 46491, 46493, 46511, 46512, 46638, 46694, 46632, 46314, 46419, 46411, 46492, 46530, 46412, 96200, 46521, 46599, 46639 | Authorized |
| CV. Sagung Seto | 46422, 46421, 46512, 46511, 58110, 58130 | Authorized |
| PT. Infiniti Bioanalitika Solusindo | 33121, 33190, 46599, 46591, 33200, 46100 | Authorized |
| CV. Spektra Anugerahabadi | 46422, 46512, 58110, 58130, 58200, 63122 | Authorized |
| PT. Ina Publikatama | 46512, 58110, 46511, 46422 | |
| CV. Mitra Abadi | 46100, 46412, 46421, 46521, 46422, 46491, 46492, 46493, 46499, 46511, 46512, 46523, 46591, 46638 | Authorized |
| PT. Fuyoda International | 46521 | |
| PT. Dentalities Group Indonesia | 46691 | |
| CV. Tri Jaya Putra | 41011, 41015, 41016, 42101 | Authorized |
| PT. Layanan Prima Digital | 82200, 61994 | Authorized |
| PT. Cakrawala Embara Wisanderi | 82302, 82301, 79121 | Authorized |
| CV. Surya Abadi | 46421, 46491, 46591, 46511 | Authorized |
| PT. Akses Niaga Distribusindo | 77100, 49425 | Authorized |
| CV. Mus Karya | 46422, 18111, 46491 | Authorized |
| PT. Idea Karya Pratama | 46511, 46421, 46422, 46412, 46491, 46499 | Authorized |
| CV. Lautan Rezeki | 46100, 46421, 46599, 46491, 46651, 46511, 46523, 46311, 46314, 46499, 46422,46430, 46492, 74130, 46412, 46639 | Authorized |
| PT. Mitra Perkasa Bersama | 77292 | Authorized |
| PT. Desprindo Natamedia | 58130, 46422, 74130 | Authorized |
| PT. Creative Mitra Selaras Indonesia | 46599 | Authorized |
| PT. Indoakses Info Dunia | 46422, 46512, 58130, 58110, 58200, 58120 | Authorized |
| PT. Sinar Murni Indoprinting | 46422, 46900, 46421, 18112, 18111, 47611, 47612, 73100 | |
| PT. Rejeki Prima Anugerah | 46691 | |
| PT. Genetika Science Indonesia | 23122, 46900, 46691, 72109, 72104, 46693 | |
| PT. Batuwaris Dinamika | 46511, 46591, 46691 | |
| PT. Asuransi Sinar Mas | 65121, 65122 | Authorized |
| PT. Epsindo Prima Solusi | 46511 | Authorized |
| PT. Medica Sukses Abadi | 46511, 46512, 46691 | |
| CV. Dwiputra Makmur Sejahtera | 46512, 46421, 46511, 46422, 46591, 46491, 46694 | Authorized |
| PT. Sumber Data Indonesia | 61924, 61921, 61100 | |
| CV. Kenanga | 56210, 10750, 10710, 10792 | Authorized |
| PT. Lintas Virtual Globalindo | 46511, 46521 | Authorized |
| PT. Cobra Dental Indonesia | 46691, 46441, 46443 | Authorized |
| PT. Halia Teknologi Nusantara | 26514, 33200, 46599, 26210, 58200, 46512, 46511, 78432, 78431, 26220 | Authorized |
| CV. Batara Krisna Mandiri | 46100, 31001, 46411, 46491, 46492, 46900, 46419, 46421, 46422, 46499, 46523, 46339, 46413, 14111 | Authorized |
| PT. Fondaco Jayatama | 46691 | Authorized |
| PT. Anggada Perkasa Tehnik | 43211 | |
| CV. Provi Mitra Sarana | 77299 | Authorized |
| PT. Berca Niaga Medika | 46691, 46100, 46643 | |
| PT. Sinergi Tridaya Medical | 46691 | |
| CV. Hideaki Pratama Indonesia | 46591, 46511, 46599, 46499, 33133 | Authorized |
| PT. Tripilar Maju Pratama | 41019, 41011, 41012, 46523, 46512, 46599, 46511 | Authorized |
| PT. Sciencewerke | 46691, 46499 | Authorized |
| PT. DS Solutions International | 52102, 46599, 46591, 46691, 46441 | |
| PT. Mars Max Utama | 77394 | Authorized |
| Perum Damri | 45201, 45407, 49229 | Authorized |
| CV. Pugar Mandiri | 26513, 46100 | Authorized |
| PT. Pillar Nusa Wisata | 79111 | Authorized |
| PT. Utama Pangestu Langgeng | 41016 SBUJPK : BG002, BG007 | |
| PT. Tiga Kunci Utama | 46412, 46414, 46339, 46639, 46512, 46636, 46421, 46491, 46511, 46521, 46591, 46633, 46638, 46599, 46499, 46637, 46319, 46422, 46419, 46209, 46203 | Authorized |
| PT. Andalan Sinar Anugerah | 46422 | Authorized |
| PT. Multitech Yasa Guna | 01612, 81290 | Authorized |
| PT. Gerai Servis Indonesia | 82190, 18111, 77394, 77321, 77329 | Authorized |
| PT. Indogen Intertama | 46691 | |
| PT. Setara Bio Science | 46693 | |
| PT. Gapura Piranti Prima | 46599, 46491, 46699 | |
| PT. Balqis Perkasa Indonesia | 46511, 46512, 46422, 46523, 46638, 46499, 81290, 46639, 46651 | Authorized |
| PT. Supraco Indonesia | 43211, 43291 | |
| CV. Surya Kencana Bukitama | 46511, 46491, 46421, 46512, 46430, 46521, 46100, 46493, 46523 | Authorized |
| PT. Surgika Alkesindo | 46631, 46100, 46691, 46643 | |
| PT. Proteksindo Broker Asuransi | 66222 | Authorized |
| CV. Medafa | 46421, 46491, 46511, 46900 | Authorized |
| PT. Kubik Kreasi Prima | 46422, 46421, 46511, 41016, 41019, 31001, 58200 | |
| PT. Jasaraya Tama Jaya Buana | 46599, 46591, 46512, 46422, 46511, 58110, 58130 | Authorized |
| PT. Rolupat Kriya Indonesia | 56210, 56290, 56109, 56101, 46315, 46201, 46339, 46319, 46421, 46313, 46422, 46411, 46414, 46491, 46419, 46100, 46209, 46412 | Authorized |
| CV. Rama Mulya Pratama | 77394, 46511, 95110, 46591, 46421 | |
| PT. Idris Sukses | 77291, 77210, 77323, 82301, 82302 | Authorized |
| PT. Raff Mitra Solusindo | 43304, 46422, 46491, 46631, 46421 | |
| PT. Kinobi Technologies Indonesia | 63122 | |
| PT. Aero Systems Indonesia | 58200, 62029, 62019, 62012, 82200, 61200, 46512, 46511, 62090, 63112 | |
| PT. Semangat Sejahtera Bersama | 46491 | |
| CV. Rumah Cetak Tombo | 46422, 46421, 46419, 46511, 46652, 46699, 46203, 46499, 18111, 46530, 46411, 46491 | Authorized |
| PT. Prima Dua Jaya | 46511, 46512, 46599, 46523, 46521, 46491, 46421 | Authorized |
| PT. Fiore Kresna Dental | 46691 | |
| PT. Binabusana Internusa | 46412, 14111 | |
| CV. Azhima Jaya Mandiri | 45201 | |
| CV. Diatama Sukses Gemilang | 23122, 46599, 46422, 46430, 46691 (Alat Laboratorium saja) | |
| PT. Mustika Jati Abadi | 31009, 31004, 31003, 31001, 31002 | Authorized |
| PT. Karya Bhineka Jaya | 78300, 81100, 82301, 73100, 77323, 77322, 77321 | Authorized |
| PT. BSR Indonesia | 78200, 81210 | |
| PT. Supraco Multi Sarana | 46599, 46900, 43211 | |
| PT. Studio-T Transintrasia | 71101, 74120 | |
| PT. Lakrema Cipta Arsitektura | 74120 | Authorized |
| PT. Informatika Perkasa Abadi | 46512, 46523, 58200, 46511 | Authorized |
| PT. Arga Bangun Bangsa | 70209 | Authorized |
| CV. Bangun Jaya Baru | 42201, 41019, 41016, 42101, 41015, 46639 | Authorized |
| PT. Rekasurya Prima Daya | 35101, 96999, 46900, 35129 | |
| CV. Hadejogi Bayak Raya | 77291, 77292, 77294, 77295, 77394, 77323 | Authorized |
| CV. Dwijaya Makmur | 46339.B, 46421, 46422, 46512, 46495, 46693, 46523, 46599, 46492, 46491.B, 46511, 46496, 46900, 46100, 82190, 82110, 81300, 58200, 73100, 74130, 77399, 77394, 77322, 77321 | |
| PT. Cipta Bintara Engineering | 41019, 41016, 43211, 31001, 41012 | |
| PT. Line Solusi Sukses Mandiri | 43224, 46491 | Authorized |
| PT. Alphasains Dinamika | 46693, 46599 | |
| PT. Aneka Gas Industri | 20112, 42914, 42919, 46530, 46691, 46693 | |
| PT. Integra Infotek Solusitama | 46511, 46512, 62090 | |
| PT. Mandiri Artha Solusi | 46511, 46523, 46599, 46900, 46512, 46591, 46521, 46599 | |
| PT. Netsolution | 46511, 46512, 62029, 62021, 70209 | |
| PT. Prospera Perwira Utama | 47413, 47411, 47415, 47611, 47650 | |
| PT. Batrat Jaya Sejahtera | 46638, 41018, 41016, 42101 | Authorized |
| PT. Rancang Astana Indokonstruksi | 71101 | |
| PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia | 65112 | |
| PT. DQS Certification Indonesia | 71201 | Authorized |
| PT. Dasa Prima | 18111, 46491, 46492, 46412, 46493, 46494, 46495, 46499, 46511, 18120, 46422, 46421, 32113 | Authorized |
| PT. Jalan Hijau | 46591, 38110, 38120, 52292, 49431, 46599, 38211, 38220, 46100, 49432 | |
| PT. Astra Graphia, Tbk | 46591, 46523, 46511, 77394 | Authorized |
| PT. Sicepat Ekspres Indonesia | 53201, 53102 | |
| PT. Solusi Idea Informatika | 46599, 46511, 62029 | |
| PT. Baja Putih | 77292 | Authorized |
| PT. Gikoko Kogyo Indonesia | 28111 | |
| PT. BNI Life Insurance | 65111 | |
| PT. Kavana Karya Indonesia | 41012 | |
| PT. Trees Prima Rekacipta | 46499, 46636, 46599, 46631 | |
| PT. Maslim Pratama | 33200, 46599, 71205 | |
| PT. Pindad (Persero) | 09100, 28113, 33122, 46523, 46900, 33141, 33112, 28160, 09900, 52299, 46638, 61993, 46639, 28221, 52219, 29200, 46512, 25200, 28112, 25910, 46591, 28210, 46594, 33142, 43303, 46620, 62090, 62021, 29100, 28250, 46521, 26602, 46593, 52229, 30200, 10221, 52230, 25120, 26511, 27111, 62012, 28240, 28223, 28130, 52109, 46631, 62029, 27113, 27120, 33111, 46599, 46699, 33149, 29300, 26514, 52103, 28111, 62019, 42915, 30400, 46592, 30113, 46530, 25999, 38220, 43223, 43120, 02403, 33151, 28152, 52295, 25920, 46100, 27112, 20292, 71202, 28224, 33121 | |
| PT. Cess Lab Indonesia | 46693 | |
| PT. Yodaya Hijau Bestari | 70209 | Authorized |
| PT. Atur Toko Solusi Indonesia | 62090, 46521, 70209, 85492, 62012, 62029, 63112, 46511, 62019, 63121, 63122, 52101 | |
| PT. Indonesia Comnets Plus | 46512, 46523, 61100, 61919, 61921, 61923, 61924, 62029 | |
| CV. Resha Wijaya | 82990 | |
| PT. Batuah Infotama Sakti | 46521, 62029, 46421, 46511 | |
| CV. Sapta Karya Abadi | 46693, 46591, 46691, 46521, 46421, 46599, 46499, 46491, 46511, 46530 | |
| PT. Prima Amanah Sentosa | 46523, 46511, 46412, 46414, 46422, 46421, 46413, 46411, 53201, 52292 | |
| PT. Pelita Mutiara Indah | 46599, 46499, 33121, 28160 | |
| PT. Dewo Bangun Indonesia | 41019, 43212, 74902, 91012, 62090, 43909, 81290, 70209, 42919, 62029, 18120, 91011, 63122, 73100 | |
| PT. Prima Alkesindo Nusantara | 46693 | |
| PT. Manggala Pastika Persada | 46599, 46699, 46491 | |
| PT. Pernadi Wiraperkasa | 52299, 81210, 78300, 77100, 82990, 81290, 80100, 81100, 80200, 81300, 46610, 46100, 52101, 78200 | |
| PT. Bintang Mitra Pratama | 81210, 78300, 78101, 81290, 80100, 81100, 81300, 78200 | |
| PT. Nusantara Artha Persada | 46523, 46900, 46512, 46521, 46699, 43217, 46511, 43291, 46422, 61929, 95210 | |
| PT. Buana Intiprima Usaha | 46693, 46492 | |
| PT. DKSH Indonesia | 46326, 46491, 46591, 46599 | |
| PT. Gayamakmur Techno Nusantara | 46599 | |
| PT. Hikmah Bensonindo Karunia | 70209, 71201, 71203, 71204 | |
| PT. Digita Nauresh Kreasindo | 78200, 82301 | |
| PT. SKRZ Indonesia Utama | 62019, 62029, 62090, 73201, 73202 | |
| PT. Trikreasindo Mandiri Sentosa | 46421, 46422, 46430, 46491, 46499, 46511, 46512, 46521, 46523, 46591, 46599, 63122, 70209 | |
| PT. Menara Karya Indonesia | 32509, 46900, 46693, 84119, 46331, 20231, 22210, 46311, 21012, 46499, 46339, 81100, 68110, 73100 | |
| PT. Awan Integrasi Sandidata | 58200, 63122, 46699, 46511, 62090, 46512, 46512, 62012, 62019, 63111, 63112, 62029, 62021 | |
| PT. Total Media Communication | 73100, 59112 | |
| PT. Indosat Tbk | 61200, 63122, 62090, 82200, 46511, 46512, 46523, 61300, 61921, 61925, 62019, 62021, 62029, 63111, 63112, 61100, 61922 | |
| PT. Sinar Inti Teknologi | 46511, 46521, 46523, 46591, 46599 | Authorized |
| CV. Karya Kita | 47783, 47735 | |
| CV. Duta Laras Cipta | 16221, 43303, 43304, 43309, 41011, 41012, 41015, 41016, 41019 | Authorized |
| PT. Alterlab Teknologi Indonesia | 46693, 46900, 46599 | |
| PT. Angan Kreasi Semesta | 7020, 4659, 7310 | |
| PT. Sentra Solusi Medistira | 46421, 46499, 18111 | |
| PT. Suryaputra Anugerah | 49221 | |
| PT. Wahyu Bintang Perkasa | 42101, 41019, 46639, 46638, 46100, 43909, 43304, 43903, 43301, 43302, 43303, 46634 | |
| PT. Emliku Smart Technology | 46100, 46491, 46499, 46523, 46699, 46900 | |
| PT. Hipernet Indodata | 46521, 46523, 58200, 63121, 62090, 77394, 78300, 78200, 62013, 62019, 63111, 46511, 46512, 62012, 62024, 61994, 62015, 62014, 58120, 62029, 63990, 61914, 63112, 61911, 61912, 61919, 62022, 62021, 43212, 62023, 61921, 61100, 61913, 61300, 61200, 61924, 61922, 61923, 61992, 61929, 61993, 63122, 82200 | |
| PT. Gemilang Tritunggal Lestari Indonesia | 85500 | |
| PT. Lynas Medikal | 46339, 46499, 46443, 46691, 46441 | |
| PT. Dian Rizki Santosa | 46638, 81300, 46691, 41015, 41016, 41011, 41012 | |
| PT. Accurasci Prima Valent | 46421, 46492, 46521, 46530, 46599, 46692, 46693, 47591, 47721, 47726, 71205 | |
| CV. Raka Kencana | 46491, 46339, 46421, 46512, 46511, 46599 | Authorized |
| PT. Nutrilab Pratama | 46691, 46999 | |
| PT. Zarkha Karya Utama | 46599, 46631 | |
| PT. Daruma Adira Pratama | 63122,47731, 47411, 47414,47415, 47592, 47591, 47599, 47611, 47650, 47713, 47793, 47911 | |
| PT. Panca Prima Maju Bersama | 46413, 46638, 46412, 46411, 46419, 46511, 14111 | Authorized |
| CV. Praning Jaya | 46523, 95120, 46511 | Authorized |
| PT. Bumi Indah Saranamedis | 46691 | Authorized |
| PT. Tritama Solusi Teknologi | 62029, 46511, 46512, 46523, 46591, 42024 | Authorized |
| CV. Agramas Persada | 81210 | Authorized |
| PT. Hallo Indonesia Teknologi | 46511, 46499, 46512, 46521, 46599, 63122, 46491, 46523, 77299, 77292, 46422, 77394, 46492, 46100 | Authorized |
| PT. Abadi Sinergi Jayasakti | 46900, 78200, 46419, 46422, 78101, 80100 | |
| CV. Aryaputra Cipta Persada | 46639, 46638, 46599, 43302, 43221, 43224, 41019, 41012 | Authorized |
| CV. Berkah Poto Copy | 47611, 82190 | |
| PT. Bintang Saudara Semesta Jaya | 33132, 46441, 46691 | Authorized |
| PT. Indotech Scientific | 46412, 71205, 71202, 32904, 46691 (hanya menjual alat Lab utk pendidikan) | |
| PT. Spectrum Fileforce | 6201, 1709, 2229 | |
| CV. Citra Raya Mandiri | 56210, 46209, 46319, 46100, 56101 | |
| PT. Syifa Karunia Abadi | 46325, 46326, 46499, 46693, 46695, 46441 | Authorized |
| PT. Multi Teknindo Infotronika | 46521, 46643 | Authorized |
| PT. Usaha Indonesia Medikal | 32502, 74117, 46441 | Authorized |
| PT. CSM Corporatama | 77100, 45101 | |
| PT. Mondo Media | 63122, 73100, 73201, 73202, 74130, 74201, 62019, 74141, 74202, 74149, 58110, 58130, 58190 | |
| PT. Thomasong Nirmala | 46691 | Authorized |
| PT. Elevasi Kreasi Abadi | 82301, 79111, 46412, 79121, 53202 | |
| PT. Etrama Nusa Energi | 46599, 46100, 46591, 43211 | Authorized |
| PT. Dunamis Intermaster | 70209 | |
| CV. Bee Solusi Infotama | 62019, 91012, 18120, 62090, 47413, 47411, 47591, 47612, 77322, 96200, 62029 | |
| PT. Usaha Indonesia Corpora | 47191, 47511, 47593, 47596, 47611, 47612, 47650, 47711, 47712, 47713, 47114, 47734, 47735, 47739, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789 | Authorized |
| PT. Veda Praxis | 62029, 62021, 63990, 70209, 62090 | |
| PT. Anta Express Tour & Travel Service | 79121 | Authorized |
| PT. Alfa Medika Indonesia | 46691 | |
| PT. Linus Trans Indonesia | 52291 | Authorized |
| CV. Gede Kreasi Mandiri | 46422, 46599, 46421, 46491, 46203, 31004 | Authorized |
| PT. Lintas Iskandaria | 79121, 82301 | Authorized |
| PT. Akselerasi Karir Nusantara | 63122 | Authorized |
| PT. Kreasi Karya Igico | 73100, 70209 | Authorized |
| PT. Yunex Global Indonesia | 46691 | Authorized |
| PT. Prodia Widyahusada Tbk | 86105, 86903 | Authorized |
| PT. Delta Primalab Saintifik | 46591, 46511, 46599, 46699, 46651 | Authorized |
| PT. Labquip Indoprima | 46693, 46692, 46691 | |
| PT. Graha Cipta Anugrah Persada | 41012, 41016, 41019 | Authorized |
| CV. Kurnia Anugrah Sejahtera | 46339, 81210, 81300, 81100, 46422, 46421, 46499 | Authorized |
| PT. Swarna Sinergitama | 46695, 46491, 46511, 46512, 46591, 46599, 46691 (alat lab pendidikan) | |
| PT. Berkat Mulia Sipolin | 46691 | |
| PT. Rafindo Jaya Abadi | 46339, 46512, 46523, 46422, 46491, 46599, 46639, 46699, 46209, 46419, 46511, 46530 | |
| PT. Anugerah Sintas Bestari | 43291, 43221, 43224, 46491 | |
| PT. Garuda Sertifikasi Indonesia | 85491 | |
| CV. Delta Niaga Mandiri | 32904 | Authorized |
| PT. Biozatix Indonesia | 46691 | |
| PT. Mulia Aladam Canoe | 46511, 46512, 46499, 46421 | Authorized |
| PT. Bisnis Mitra Darma | 46499, 46522, 58200, 46523, 46591, 46599, 46100, 46421, 46422, 46430, 46491, 46511, 46512 | Authorized |
| PT. Magna Network | 33200, 62090, 62019 | |
| CV. Giat Prima Pangestu | 41016, 41019 | Authorized |
| PT. Global Mandiri Marine | 49432 | Authorized |
| PT. Heksa Garda Utama | 85499, 78200, 81100, 80100 | |
| CV. Daya Media Utama | 46421, 46499, 46422, 46412, 46511, 46512 | Authorized |
| PT. Sarana Solusindo Prima | 77394 | Authorized |
| PT. Prisma Multimedia Solusi | 82301, 82302, 77323, 77321, 59112, 59122, 74201, 61929 | Authorized |
| CV. Santana Jaya Utama | 46599, 46651, 46699, 46652, 33190, 33200, 46491, 46530, 46499, 46430, 46511, 46512, 46521, 46523 | Authorized |
| PT. Makara Mas | 46512, 62019, 62090, 70209, 46100 | Authorized |
| PT. Signa Promedic Supplies | 21012, 46691 | |
| CV. Mehaga | 46421, 46491, 46511, 46512 | Authorized |
| PT. Access Lintas Solusi | 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46591, 46599 | Authorized |
| PT. Inti Kemika Sejahtera | 46691 | |
| PT. Pamintori Cipta Mandiri | 26513, 46512, 74202, 46511, 61922 | |
| CV. Global Kreatif Sejahtera | 77321, 74130, 77291, 77323 | Authorized |
| PT. Archa Mitra Solusi | 70209, 46511, 62019, 77301, 46512, 77307, 62012, 63111, 62029, 62021, 78300, 62090, 91012 | |
| CV. Harrisma Computer | 46511, 46512, 46523, 46492, 46430, 46499, 46491, 46522, 46412, 46591, 46521, 46695, 46694, 46421, 46599 | Authorized |
| PT. Angkasa Pura Solusi | 81290, 73100, 68110, 81210, 46638, 78200, 46521, 46523, 46512, 46599, 46411, 46414, 81300, 78300, 52296, 80100 | |
| PT. Usaha Insan Aksara | 62012, 63122, 62019 | Authorized |
| LKBN ANTARA | 63111, 46422, 85500, 46511, 46512, 63121, 63122, 18111, 73100, 85499, 70203, 63112 | |
| PT. Conbloc Internusa | 23951 | |
| CV. Techno Utama | 46599 | |
| Koperasi Jasa Karyawan Fakultas Teknik Universitas Indonesia | 46339, 46421, 18111, 46511, 46491 | Authorized |
| PT. HAS Environmental | 46651, 46523, 46521, 46599, 46512 | Authorized |
| PT. Data Graha Elkomindo | 46523 | |
| PT. Kurniajaya Muktisentosa | 46693, 46499, 46530, 46599, 46651, 46691 | |
| PT. Indocare Pacific | 46491, 81210, 46499, 46443 | |
| CV. Abiyyu Restuzahra | 41016, 42101 | Authorized |
| PT. Makki Solusi Industri | 46638, 46421, 46499, 46511, 46599, 46422, 46651, 46491, 46521, 46694 | Authorized |
| PT. Fokusdaya Utama | 46491, 46599, 43224, 43211 | Authorized |
| PT. Central Cipta Securindo | 78300, 85491 | Authorized |
| PT. Sinar Cerah Sempurna | 46511, 45101, 45401, 46499, 42918 | |
| PT. Jasamarga Tollroad Maintenance | 41013, 42101, 41019, 42102, 42104, 42103 | |
| PT. Kuwera Jaya Nusantara | 81210, 78200 | |
| PT. Cipta Urban Darsana | 63990, 73100 | Authorized |
| PT. Berjaya Makmur Indonesia | 46599, 43221, 43291 | |
| PT. Boogie Apparel Indonesia | 46411, 46419, 46421, 46412, 46499, 46414, 46422, 18111 | Authorized |
| PT. KGC Saintifik | 46521, 46593, 46693, 46592, 46591, 46651, 46430, 46599 | Authorized |
| PT. Sukses Teknologi Kreatif | 46511, 46512, 46421, 46530, 46693, 46422 | Authorized |
| PT. Wimala Putra Utama | 46421, 46422, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639 | Authorized |
| PT. Sintesis Teknik Utama | 47592, 27900, 43211 | |
| PT. Labora Teknika Saintifika | 46599, 46511, 46591 | Authorized |
| PT. Galva Technologies Tbk | 46100, 46491, 46511, 46512, 46521, 46523 | Authorized |
| PT. Arthayasa Tri Utama | 62090, 74130, 63990 | |
| PT. Tekno Logika Utama | 46511, 62090, 46591, 46512, 58200 | |
| PT. Mitra Copierindo Mandiri | 46591, 82190, 77394 | |
| PT. Dynatech International | 46691 | Authorized |
| PT. Dwi Manunggal Mandiri | 43224, 41016, 41019 | Authorized |
| PT. CIRA International | 46599, 46639, 46591, 42915, 43224, 43213, 41012, 41019, 43223, 42203, 43211 | Authorized |
| PT. Paradigma Cipta Mulia | 46511, 46499, 46512, 46521, 46523, 46530, 46695, 46699, 46491, 46591, 46599, 46414, 46421, 46422, 46495, 46499, 46100, 46411, 46412, 46419 | Authorized |
| PT. Lamanda Raya Suksestama | 46511, 46421, 46412, 46413, 46100, 46599, 46430, 46592 | Authorized |
| PT. Inspira Adhi Mitra | 41012, 41015, 41016, 41019, 74130 | Authorized |
| PT. Cahaya Tiga Bintang Abadi | 46691 | |
| PT. Madani Antar Sejahtera | 41019, 46491, 46591, 46499, 46100, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46638, 46639, 46900, 31001, 46422, 46492, 46521, 46631, 46633, 46634, 46694, 46695, 61300, 43221, 43309, 41012, 41013, | |
| PT. Meukek Bumi Lestari | 81210 | Authorized |
| PT. Karya Sentosa Unggul | 41011, 42919, 41012, 41016 | Authorized |
| CV. Jasa Pratama Chemicals | 81290 | Authorized |
| CV. Sitiotio Mandiri | 41016, 41018, 41019, 46638 | Authorized |
| CV. Satya Darmawan | 46421, 46511, 46651, 46512, 46599, 46521, 46693, 46430, 46491 | Authorized |
| PT. Equiva Ligand Indonesia | 47993, 58200, 23122, 23933, 74909 | |
| PT. Oman Jaya Pratama | 46599, 46638, 46422, 46636, 46637, 46421, 46339, 46430, 46499, 46419, 46530, 46100, 46491 | Authorized |
| PT. Basic Empat Satu | 77394, 95110, 95120 | Authorized |
| PT. Suisse Citra Indonesia | 81210, 46499 | Authorized |
| PT. Telematic Multisystem | 46599, 46511, 46523 | Authorized |
| PT. Syscal | 71205 | |
| PT. Leyard Teknologi Indonesia | 46521 | |
| PT. Tata Citra Perkasa | 43224 | |
| PT. Secuone Teknologi Pentabenua | 26490, 46522, 46511, 46523 | Authorized |
| CV. Azam Putra Ampera | 41012, 41015, 41016 | Authorized |
| CV. Bino Arsitama | 47879 | |
| CV. Blambangan | 46900, 46511, 46521, 46512, 46422 | Authorized |
| CV. Mitra Anugerah | 46511, 46421, 46412, 46523, 46591, 46499, 46492, 46422, 46694 | Authorized |
| CV. Pentasada Media Edukasi | 46422, 46421 | Authorized |
| PT. Agree Mulia Utama | 81290 | Authorized |
| PT. Airindo Sentra Medika | 46691 | |
| PT. Alkesna Albarindo Utama | 46691 | |
| PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | 65111, 63122 | Authorized |
| PT. Atha Prima Abadi | 10710, 46419, 46421, 46422, 46499, 56103, 56210 | Authorized |
| PT. Attekno Solusi Indonesia | 46599, 95210 | Authorized |
| PT. Binajasa Abadikarya | 46421, 77399, 78300, 80100 | |
| PT. Datavis Indonesia | 73100, 46511, 46512, 46523, 46599 | Authorized |
| PT. Delta Furindotama | 46491, 46599, 74112 | Authorized |
| PT. Elo Karsa Utama | 46693, 46691 | Authorized |
| PT. Fatiha Buana Semesta | 46511, 46599, 46651, 78431, 46643, 46691 | |
| PT. Ghepura Kencana | 46599, 46638 | |
| PT. Java Medika Utama | 46699 | Authorized |
| PT. Keenan Bangun Persada | 41019, 41015, 41016, 41012 | Authorized |
| PT. Micostar Karyagraha | 77394, 46591, 46521 | Authorized |
| PT. Pasifik Kimia Indonesia | 46651, 46691 | Authorized |
| PT. Prana Bhaskara Utama | 33141, 46599, 46591, 35129, 33149, 43211 | Authorized |
| PT. Samafitro | 46511, 46491.B, 46523, 46591, 46599, 82190, 78300, 77394 | Authorized |
| PT. Sirulia sentosa jaya | 46695, 46694, 46421, 46651, 46511, 46411 | |
| PT. Tatanan Estetika Ekajaya | 81290 | |
| PT. Medimedi Uno Solution | 74130, 58200, 62019, 62013 | Authorized |
| PT. Trustindo Perdana | 82301, 82302 | Authorized |
| PT. Kharisma Cipta Lugas | 41015, 41016, 41019, 42101, 42201. | Authorized |
| PT. Global Medis Indonesia | 46100, 46411, 46421, 46499, 46511, 46591, 46599, 46651, 46699 | |
| PT. Nusa Nitra Mandiri | 46511, 46411, 46319, 46512, 46100, 46419, 46599, 41019, 41016 | Authorized |
| PT. Meta Dentechs | 32502 | Authorized |
| PT. Peregrine Van Java | 46209, 46339, 46499, 46413, 46421, 46422, 46511, 46530, 46523, 46591, 46593, 46599, 46651, 46652, 46491, 46512, 46411, 13921, 14111 | |
| PT. Idea Dinamika Brayan | 41016 | |
| PT. Handal Karya Persada | 82302, 82301, 73100, 46491, 46493, 46499, 46521, 46100, 46522, 46599, 77100, 77210, 77291, 77295, 77311, 77399 | Authorized |
| PT. Era Supplies Indonesia | 46511, 46523, 46512, 46699, 77391, 77394, 77399, 82190 | |
| PT. Zoom Infotek Telesindo | 46512, 46591, 46421, 46422, 46599, 77321, 77399, 77394, 77322, 46511, 46430, 46523, 46491, 63122, 77329 | |
| PT. Tangkas Cipta Anugerah | 46311, 46312, 46421, 46530, 46591, 46593, 46599, 46691 | |
| CV. Cahaya Semesta Curahanhati | 46512, 46511 | Authorized |
| PT. Insani Berkah Makmur | 86105 | |
| PT. Surya Prima Daita | 46691, 46511, 46421, 46499, 46430 | Authorized |
| CV. Jenika Group | 74901, 74902 | Authorized |
| CV. Benang Merah | 31001, 46491, 31004 | Authorized |
| CV. Media Sarana Cipta Buana | 46523, 46511, 46499,46639,46599, 46638, 46430, 46530, 46421, 46521, 46411, 46591, 46631, 46491 | Authorized |
| CV. Pendawa Inti Data | 46512, 46599, 46523, 46521, 46491, 46511 | Authorized |
| PT. Astrindo Satrya Kharisma | 82301, 82302, 79121 | Authorized |
| PT. Dirgamaya Daya Dharmalaksana | 42101, 41016 | Authorized |
| PT. Kennedi Engineering | 46599, 46699, 46638,,46100, 46421, 46523, 46491, 46419, 46422, 46499, 46631, 46511, 46521, 46632, 46591, 46633, 46635, 46636, 46637, 46639, 41012 | Authorized |
| PT. Harfika Nusantara Buana | 46411, 46599, 43523, 46591, 46422, 46492, 18111, 46491, 46499, 46511, 77100, 73100, 46639, 77394 | |
| CV. Cokro Suryo | 41015, 41016, 46422, 46511 | Authorized |
| PT. Gemalindo Kreasi Indonesia | 82302, 82301, 73100 | Authorized |
